さまざまなトラブルに備え、安心して海外旅行をするために、インターネットで24時間365日いつでも保険にご加入いただけます。
契約タイプ | BY2 傷害・疾病死亡付
治療・救援費用 無制限 |
BY1 傷害・疾病死亡付
治療・救援費用 無制限 |
PA4 傷害死亡補償付
|
AL3 死亡補償なし
|
---|---|---|---|---|
補償項目 | 保険金額 | |||
傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - |
傷害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | - | - |
賠償責任(自己負担なし) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 1,000万円 | 1,000万円 |
携行品損害(自己負担なし) | 20万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機寄託手荷物 | - | - | - | - |
航空機遅延 | - | - | - | - |
旅行中の事故による緊急費用 | 5万円 | 5万円 | - | - |
旅行期間(保険期間) | 保険料(単位: 円) | |||
1日 | 3,110 | 2,080 | 1,360 | 1,120 |
2日 | 3,790 | 2,680 | 1,840 | 1,580 |
3日 | 4,400 | 3,210 | 2,270 | 2,010 |
4日 | 4,990 | 3,680 | 2,660 | 2,380 |
5日 | 5,760 | 4,260 | 3,130 | 2,820 |
6日 | 6,470 | 4,820 | 3,590 | 3,260 |
7日 | 7,010 | 5,300 | 3,970 | 3,650 |
8日 | 7,530 | 5,750 | 4,320 | 4,000 |
9日 | 8,300 | 6,410 | 4,850 | 4,520 |
10日 | 8,960 | 7,020 | 5,320 | 4,990 |
11日 | 9,780 | 7,730 | 5,870 | 5,520 |
12日 | 10,480 | 8,330 | 6,340 | 5,970 |
13日 | 11,090 | 8,830 | 6,750 | 6,360 |
14日 | 11,650 | 9,280 | 7,110 | 6,700 |
15日 | 12,040 | 9,580 | 7,340 | 6,910 |
17日まで | 12,830 | 10,220 | 7,860 | 7,400 |
19日まで | 14,000 | 11,210 | 8,640 | 8,150 |
21日まで | 15,090 | 12,120 | 9,360 | 8,830 |
23日まで | 16,320 | 13,090 | 10,120 | 9,540 |
25日まで | 17,360 | 13,890 | 10,770 | 10,140 |
27日まで | 18,630 | 14,920 | 11,580 | 10,900 |
29日まで | 19,730 | 15,790 | 12,270 | 11,540 |
31日まで | 20,760 | 16,650 | 12,950 | 12,190 |
契約タイプ | BF2 傷害・疾病死亡付
治療・救援費用 無制限 |
BF1 傷害・疾病死亡付
治療・救援費用 無制限 |
PA4 傷害死亡補償付
|
AL3 死亡補償なし
|
---|---|---|---|---|
補償項目 | 保険金額 | |||
傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - |
傷害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 500万円 | 500万円 | - | - |
賠償責任(自己負担なし) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 1,000万円 | 1,000万円 |
携行品損害(自己負担なし) | 20万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機寄託手荷物 | 10万円 | 10万円 | - | - |
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | - | - |
旅行中の事故による緊急費用 | - | - | - | - |
旅行期間(保険期間) | 保険料(単位: 円) | |||
34日まで | 21,900 | 18,050 | 14,120 | 13,340 |
39日まで | 23,930 | 19,940 | 15,520 | 14,710 |
46日まで | 28,390 | 24,100 | 18,640 | 17,720 |
53日まで | 35,560 | 30,690 | 23,620 | 22,500 |
2ヶ月まで | 39,940 | 34,580 | 26,550 | 25,280 |
3ヶ月まで | 57,450 | 50,480 | 38,600 | 36,860 |