Skip to Main Content

契約タイプ(保険料一覧)

契約タイプ PB1 PB2 PB3
補償項目 保険金額
傷害死亡・後遺障害 100 万円 - 500 万円
傷害入院日額 5,000 円 6,000 円 6,000 円
傷害通院日額 3,000 円 3,000 円 3,000 円
賠償責任(自己負担なし) 5,000 万円 5,000 万円 5,000 万円
救援者費用 103 万円 111 万円 196 万円
携行品(自己負担1事故3千円) 5 万円 5 万円 5 万円
旅行期間 (保険期間) 保険料(単位:円)
1 ~ 2日 433 431 548
3 ~ 4日 512 511 650
5 ~ 7日 597 593 762
8 ~ 14日 818 813 1,043
15 ~ 1ヶ月まで 1,306 1,294 1,675
Travel Smarter with Chubb Travel Insurance.
海外旅行保険 国内旅行傷害保険