契約タイプ(保険料一覧)
さまざまなトラブルに備え、安心して海外旅行をするために、インターネットで24時間365日いつでも保険にご加入いただけます。
- イザというとき、世界主要都市をカバーした「日本語サービスセンター」
- 世界の主要都市の提携病院における「キャッシュレス医療サービス」
- 契約証はご契約完了時にインターネット上で即時発行
旅行期間が31日間以下の方
| 契約タイプ | BY2 傷害・疾病死亡付
治療・救援費用 無制限 | BY1 傷害・疾病死亡付
治療・救援費用 無制限 | PA4 傷害死亡補償付
| AL3 死亡補償なし
|
|---|---|---|---|---|
| 補償項目 | 保険金額 | |||
| 傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - |
| 傷害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | - | - |
| 賠償責任(自己負担なし) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
| 治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 携行品損害(自己負担なし) | 20万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
| 航空機寄託手荷物 | - | - | - | - |
| 航空機遅延 | - | - | - | - |
| 旅行中の事故による緊急費用 | 5万円 | 5万円 | - | - |
| 旅行期間(保険期間) | 保険料(単位: 円) | |||
| 1日 | 3,440 | 2,080 | 1,420 | 1,140 |
| 2日 | 4,130 | 2,620 | 1,830 | 1,520 |
| 3日 | 4,890 | 3,220 | 2,310 | 1,980 |
| 4日 | 5,700 | 3,850 | 2,800 | 2,440 |
| 5日 | 6,500 | 4,490 | 3,310 | 2,920 |
| 6日 | 7,310 | 5,130 | 3,810 | 3,390 |
| 7日 | 8,760 | 6,210 | 4,640 | 4,150 |
| 8日 | 9,600 | 6,900 | 5,170 | 4,660 |
| 9日 | 10,510 | 7,600 | 5,720 | 5,170 |
| 10日 | 11,410 | 8,320 | 6,280 | 5,690 |
| 11日 | 12,260 | 9,010 | 6,810 | 6,190 |
| 12日 | 13,150 | 9,710 | 7,360 | 6,710 |
| 13日 | 14,030 | 10,410 | 7,910 | 7,220 |
| 14日 | 14,900 | 11,100 | 8,440 | 7,720 |
| 15日 | 15,080 | 11,270 | 8,570 | 7,850 |
| 17日まで | 16,290 | 12,240 | 9,320 | 8,550 |
| 19日まで | 17,890 | 13,520 | 10,320 | 9,490 |
| 21日まで | 19,570 | 14,820 | 11,330 | 10,410 |
| 23日まで | 21,230 | 16,110 | 12,320 | 11,320 |
| 25日まで | 22,850 | 17,370 | 13,320 | 12,230 |
| 27日まで | 24,540 | 18,670 | 14,320 | 13,140 |
| 29日まで | 26,270 | 19,970 | 15,340 | 14,070 |
| 31日まで | 27,940 | 21,280 | 16,350 | 15,010 |
旅行期間が32日間以上の方
| 契約タイプ | BF2 傷害・疾病死亡付
治療・救援費用 無制限 | BF1 傷害・疾病死亡付
治療・救援費用 無制限 | PA4 傷害死亡補償付
| AL3 死亡補償なし
|
|---|---|---|---|---|
| 補償項目 | 保険金額 | |||
| 傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - |
| 傷害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 疾病死亡 | 500万円 | 500万円 | - | - |
| 賠償責任(自己負担なし) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
| 治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 携行品損害(自己負担なし) | 20万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
| 航空機寄託手荷物 | 10万円 | 10万円 | - | - |
| 航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | - | - |
| 旅行中の事故による緊急費用 | - | - | - | - |
| 旅行期間(保険期間) | 保険料(単位: 円) | |||
| 34日まで | 34,260 | 27,250 | 21,390 | 19,820 |
| 39日まで | 38,040 | 30,640 | 23,950 | 22,270 |
| 46日まで | 44,920 | 36,670 | 28,600 | 26,660 |
| 53日まで | 58,540 | 48,920 | 37,690 | 35,340 |
| 2ヶ月まで | 68,280 | 57,570 | 44,280 | 41,610 |
| 3ヶ月まで | 99,440 | 85,370 | 65,220 | 61,570 |